Trainingszeiten
Trainingszeiten
Tag / Uhrzeit | Team / Halle | Ansprechpartner | ||
---|---|---|---|---|
Mo.15:30 - 17:00 | weibl.E (2015/14) Vogt | Jan van den Brand Carsten Vosseler Maya Kremer Jule Korsten | ||
Mo.16:30 -19:00 | weibl.D (2013/12) Vogt | Christoph Leenings Lina Lange | ||
Mo.17:30 - 19:00 | weibl.C 1+2 (2011/10) Vogt |
| ||
Mo.19:00 - 20:30 | weibl.B (2008/09) Vogt |
| ||
Mo.20:00 - 22:00 | 1.Frauen / Vogt |
| ||
Di.16:00 - 17:30 | gem.F (2017) Vogt |
| ||
Di.17:30 - 19:00 | männl.E (2014/15) Vogt |
| ||
Di.19:00 - 20:30 | männl.A ( 2007/06) Vogt |
| ||
Di.20:30 - 22:00 | 1.Männer / Vogt | Christian Ginters | ||
Mi.15:30 - 17:00 | weibl.D(2013/12) Vogt | Christoph Leenings Lina Lange | ||
Mi.16:30 - 18:00 | männl.D ( 2013/12) Vogt |
| ||
Mi.18.00 - 19:30 | weibl.C 1+2 ( 2011/12) Vogt |
| ||
Do.15:30 -17:00 | Ballschule (4-6 Jahre) Minis (2018/19) Vogt |
| ||
Do.17:00 - 18:30 | männl.C (2011/10) Vogt |
| ||
Do.18:30 - 20.00 | männl.B (2006/07) Vogt | Frank Reichel | ||
Do.20:00 - 22:00 | 1. Männer / Vogt | Christian Ginters | ||
Fr.15.30 -17:00 | gem.F 1 (2016) Vogt |
| ||
Fr.16:30 - 18:00 | weibl.E (2015/14) Vogt |
| ||
Fr.17:30 - 19:00 | weibl.B (2008/09) Vogt |
| ||
Fr.18:30 - 20:00 | 1.Frauen / Vogt |
| ||
Fr.20:00 - 22:00 | 2. Männer + männl.A / Vogt |
|
alle Einzelheiten findet Ihr bei den jeweiligen Mannschaften