Trainingszeiten

Trainingszeiten
Tag / Uhrzeit | Team / Halle | Ansprechpartner | ||
---|---|---|---|---|
Mo.15:00 - 16:00 | Ballgewöhnung Vogt | Heidi Kummermehr Isabella | ||
Mo.15:30 - 17:00 | weibl.E 1+2 2015/2016 Vogt | Jan van den Brand Sebastian Senzek Carsten Vosseler Maya Kremer Jule Korsten | ||
Mo.16:30 -18:00 | weibl.D (2013/14) weibl.C 2 (2012/11) Vogt | Christoph Leenings Björn van Cleef Elisa Basmer | ||
Mo.18:00 - 19:30 | weibl.C 1 (2011/12) + weibl.B (2010/09) Vogt |
| ||
Mo.19:30 - 21:00 | männl.B (2010/09) Vogt |
| ||
Mo.20:30 - 22:00 | 2.Männer + männl.A / Vogt |
| ||
Di.16:00 - 17:30 | gem.F 1 + 2 (2017) , (2018) Vogt |
| ||
Di.17:30 - 19:00 | männl.D 1 + 2 (2014/13/12) Vogt |
| ||
Di.19:00 - 20:30 | weibl..A ( 2007/08) 1.Damen Vogt |
| ||
Di.20:30 - 22:00 | 1.Männer / Vogt | Christian Ginters | ||
Mi.16:30 - 18:00 | männl.D 1 + 2 ( 2013/12/14) Vogt |
| ||
Mi.18.00 - 19:30 | weibl.C 1+2 ( 2011/12) Vogt | Dominik Bohlenschmidt Thomas Broska Björn van Cleef | ||
Do.15:30 -17:00 | Ballschule (4,5-6 Jahre) Minis (2019) Vogt |
| ||
Do.17:00 - 18:30 | weibl.B (2009/10) Vogt | Mareike Kleinmanns | ||
Do.18:00 - 19.30 | männl.B (2009/10) Vogt |
| ||
Do.18:30 - 20.00 | männl.A (2008/07) Vogt |
| ||
Do.20:00 - 22:00 | 1. Männer / Vogt | Christian Ginters | ||
Fr.15.00 -16:30 | weibl.E 1+2 2015/2016 Vogt |
| ||
Fr.16:30 - 18:00 | männl.E 1 + 2 (2015/16) Vogt |
| ||
Fr.18:00 - 19:30 | weibl.A (2008/07) Vogt |
| ||
Fr.19:00 - 20:30 | 1.Frauen / Vogt | Oli Cesa Marvin Hartges | ||
Fr.20:30 - 22:00 | 2. Männer + männl.A / Vogt |
|
alle Einzelheiten findet Ihr bei den jeweiligen Mannschaften